Giá xe Toyota Innova cũ tháng 6/2023
Toyota là mẫu MPV thống trị trong phân khúc nhiều năm với kiểu dáng rộng, bền bỉ nhưng bị mất thị phần khi Xpander xuất hiện.
Toyota Innova cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Innova cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật tháng 06/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Innova 2022 cũ : giá từ 690 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2021 cũ : giá từ 650 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2020 cũ : giá từ 530 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2019 cũ : giá từ 495 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2018 cũ : giá từ 450 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2017 cũ : giá từ 348 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2016 cũ : giá từ 285 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2015 cũ : giá từ 275 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2014 cũ : giá từ 230 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2013 cũ : giá từ 290 triệu đồng
- Giá xe Toyota Innova 2012 cũ : giá từ 210 triệu đồng
- Toyota Innova 2006 - 2011: giá từ 129 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Innova cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 06/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Innova 2022 | |||
Toyota Innova Venturer 2.0 AT - 2022 | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT - 2022 | 835.000.000 | 837.000.000 | 839.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT - 2022 | 680.000.000 | 713.000.000 | 730.000.000 |
Toyota Innova 2021 | |||
Toyota Innova Venturer 2.0 AT - 2021 | 820.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT - 2021 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT - 2021 | 650.000.000 | 675.000.000 | 690.000.000 |
Toyota Innova 2020 | |||
Toyota Innova V 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 910.000.000 | 915.000.000 | 940.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 760.000.000 | 780.000.000 | 800.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 730.000.000 | 730.000.000 | 730.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2020 | 650.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2020 | 625.000.000 | 681.000.000 | 719.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT (FaceLift) - 2020 | 615.000.000 | 645.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2020 | 530.000.000 | 613.000.000 | 646.000.000 |
Toyota Innova 2019 | |||
Toyota Innova 2.0V - 2019 | 750.000.000 | 750.000.000 | 750.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2019 | 688.000.000 | 692.000.000 | 695.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2019 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2019 | 615.000.000 | 665.000.000 | 695.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2019 | 520.000.000 | 596.000.000 | 1.179.000.000 |
Toyota Innova 2018 | |||
Toyota Innova 2.0V - 2018 | 715.000.000 | 715.000.000 | 715.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2018 | 668.000.000 | 668.000.000 | 668.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2018 | 618.000.000 | 636.000.000 | 700.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2018 | 585.000.000 | 626.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2018 | 500.000.000 | 538.000.000 | 610.000.000 |
Toyota Innova 2017 | |||
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2017 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2017 | 530.000.000 | 568.000.000 | 600.000.000 |
Toyota Innova 2.0V - 2017 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2017 | 496.000.000 | 496.000.000 | 496.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2017 | 450.000.000 | 496.000.000 | 535.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Innova cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-innova-cu-da-qua-su-dung)
xe mới về
-
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT
1.225 tỷ
-
Hyundai SantaFe Cao cấp 2.2L HTRAC
1.310 tỷ
-
Toyota Land Cruiser VX 4.6 V8
2.999 tỷ
-
Kia Sorento Signature 2.2 AT AWD
1.39 tỷ
tin khác
- Những cách ‘kích bình’ ắc quy khi xe bị hết điện đúng và an toàn
- MG HS 2023 sẽ quay lại đường đua ô tô Việt ngay tháng 7, giá từ 750 triệu đồng
- Loạt mẫu xe gầm cao 5 - 7 chỗ đua nhau giảm giá cả trăm triệu tại Việt Nam
- Giá xe Hyundai SantaFe 05/2023 và Đánh giá xe chi tiết
- Kia Sorento 2023 từ 1,259 tỷ tại Việt Nam, nội thất tiện nghi như xe sang, tăng sức đấu Hyundai Santa Fe
- Những mẫu xe ôtô dưới 700 triệu đồng đắt khách tại thị trường Việt đầu năm 2023
- VinFast trưng bày xe điện VF8 và VF9 tại triển lãm xe điện Montreal 2023
- Chiêm ngưỡng Ford Everest Wildtrak giá bán từ 1,499 tỷ đồng vừa ra mắt tại Việt Nam.
- Phân khúc SUV 7 chỗ tháng 3: Ford Everest vững ngôi đầu bỏ xa các đối thủ
- Đại lý nhận cọc BMW 3-Series 2023 giá dự kiến tăng nhẹ so với phiên bản cũ, giao xe cuối tháng 4